產(chǎn)品介紹
40L/100L液氯鋼瓶技術(shù)參數(shù)
| 介質(zhì)名稱 | 液氯 | 液氯 |
| 公稱容積 L | 40 | 100 |
| 公稱工作壓力 MPa | 2 | 2 |
| 水壓試驗(yàn)壓力 MPa | 3 | 3 |
| 使用環(huán)境溫度 ℃ | -40~60 | -40~60 |
| 瓶體設(shè)計(jì)壁厚 mm | 2.6 | |
| 瓶體名義壁厚 mm | 6 | 6 |
| 充裝系數(shù) kg/L | 1.25 | 1.25 |
| 最大充裝量 kg | 50 | 100 |
| 設(shè)計(jì)使用年限 Y | 12 | 12 |
| 瓶閥型號(hào) | QF-10 | QF-10 |
| 瓶閥出口螺紋 | G1/2 | G1/2 |
| 鋼瓶高度 mm | ~845 | 1065 |
| 鋼瓶重量 Kg | 40.1 | 72 |
技術(shù)參數(shù)表
| 鋼瓶型號(hào) | 公稱容積 (L) | 公稱直徑 (mm) | 鋼瓶高度 (mm) | 名義壁厚 (mm) | 鋼瓶重量 (kg) |
| HJLⅡ300-40-3.0-T | 40 | 300 | 845 | 6 | 40.1 |
| HJLⅡ400-100-3.0-T | 100 | 400 | 1065 | 6 | 72 |
| HJLⅡ400-120-3.0-T | 120 | 400 | 1257 | 6 | 81 |
| HJLⅡ400-160-3.0-T | 160 | 400 | 1585 | 6 | 101 |


































